江鈴雙排座防撞緩沖車(CLW5040TFZJDP)
江鈴雙排座防撞緩沖車















| 產(chǎn)品名稱 | 江鈴雙排座防撞緩沖車 |
| 外型尺寸 | 5995,5970,5980×2000,2020,2050,2055,2200,2300×2080,2980,3200 |
| 總質(zhì)量 | 4150 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3825 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說(shuō)明 | 該車為防撞緩沖車輛,專用裝置為導(dǎo)向架和防撞緩沖墊等組成;防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替;ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝:前臉樣式,后部燈具,后部上裝樣式,防撞包支架,側(cè)防護(hù)樣式,后防護(hù)樣式,后防護(hù)截面(mm):100×50,離地高度260mm,選裝70緩沖墊時(shí)后防護(hù)離地高400mm;選裝欄板樣式以及后部燈架。 |
| 底盤型號(hào) | JX1041TSG26 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX4D30A6H;JX4D30B6H;JX493ZLQ6A;JX4D25A6H;JX493ZLQ6D;JX495ZLQ6C;JX493ZLQ6F |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司;江鈴汽車股份有限公司 |
| 排量 | 2892;2892;2771;2478;2499;2478;2499 |
| 功率 | 95;85;90;105;90;105;95 |







