東風(fēng)大多利卡餐廚垃圾車(chē)(CLW5160TCA6)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 東風(fēng)大多利卡餐廚垃圾車(chē) |
| 外型尺寸 | 7550,7000×2500×3300 |
| 總質(zhì)量 | 16200 |
| 額定質(zhì)量 | 7855,8235,7920,8300 |
| 整備質(zhì)量 | 8150,7770 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 105 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 1.整車(chē)長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/整備質(zhì)量(kg)/額定載質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7550/4500/8150/7855/3,7000/3950/7770/8235/3,7550/4500/8150/7920/2,7000/3950/7770/8300/2。2.防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后下部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替離地高度(mm):490。3.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。4.專(zhuān)用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運(yùn)。5.選裝上裝外觀樣式。6.選裝駕駛室樣式。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1165LJ9CDE |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D4.0NS6B195;D4.5NS6B220;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCY30165-60;CY4SK761;B6.2NS6B210;YCY30170-60;D45TCIF1;D4.5NS6B240;D30TCIF1 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 4000;4500;6200;4156;2970;4087;6200;2970;4461;4500;2977 |
| 功率 | 143;162;169;147;121;145;154;125;162;176;125 |








