CLW5040TCA6LZ型餐廚垃圾車(CLW5040TCA6LZ)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5040TCA6LZ型餐廚垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5245,5495,5950×2150×2700 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 500,435,295,230 |
| 整備質(zhì)量 | 3865,4070 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | 該車專用裝置:側(cè)裝垃圾桶提升裝置,主要用于餐廚垃圾收集及轉(zhuǎn)運。防護材料:Q235,連接方式:左右側(cè)面防護以及后部防護采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;整車長/前懸/后懸/軸距對應關(guān)系為(mm):5245/1055/1490/2700,5495/1055/1490/2950,5950/1055/1587/3308,5950/1055/1295/3600。選裝直接供電ETC車載裝置。選裝新外形結(jié)構(gòu)及底盤附件安裝位置。隨底盤選裝駕駛室。 |
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308,3600,2800 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,7.50R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D20TCIF1;Q23-115E60;Q28-130E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;CY4BK161;ZD30D16-6N;H20-120E60;CY4BK461;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;Q25-152E60;YN25PLUS160B;D20TCIF61;YCY24155-61A;ZD25D16-6D;Q25N-152E60;Q25D-162E60;Q25A-150E60;Q23D-143E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2300;2800;2207;1999;2360;2207;3856;2953;2000;3707;2298;2300;2300;2493;2499;1999;2360;2499;2496;2496;2496;2300 |
| 功率 | 93;85;96;95;93;103;81;105;120;90;95;105;100;97;112;114;103;113;120;112;116;110;103 |








