CLW5049ZZZ6型自裝卸式垃圾車(CLW5049ZZZ6)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5049ZZZ6型自裝卸式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 5830,5472,5222×1970×2600 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 465,400 |
| 整備質(zhì)量 | 3900 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 110 |
| 整車說明 | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風隆誠機械有限責任公司;隨底盤選裝駕駛室;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D20TCIF1/11.4,YCY24140-60/11.4,CA4DB1-11E6/11.4,ZD30D16-6N/11.4,CY4BK461/11.4,CY4BK161/11.4,Q23-115E60/11.4,H20-120E60/11.4,CA4DB1-13E6/11.4;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):420;車廂頂部封閉且不可開啟;專用裝置為提升機,整車長/軸距對應(yīng)關(guān)系為(mm):5830/3308,5472/2950,5222/2700.安裝ETC裝置.選裝底盤附件.整備質(zhì)量對應(yīng)的配件配備:潤滑濟,燃油箱(90%容量)等. |
| 底盤型號 | EQ1045SJ3CDF 二類 東風汽車股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2700,2950,3308 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | D20TCIF1;Q23-115E60;CA4DB1-13E6;D20TCIF11;YCY24140-60;CA4DB1-11E6;H20-120E60;M9T-600;Q23-136E60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發(fā)動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 1999;2300;2207;1999;2360;2207;2000;2298;2300 |
| 功率 | 93;85;95;93;103;81;90;105;100 |








