CLW5257ZXXBHJ型車廂可卸式垃圾車(CLW5257ZXXBHJ)
| 產(chǎn)品名稱 | CLW5257ZXXBHJ型車廂可卸式垃圾車 |
| 外型尺寸 | 8200,7800,7550,7100×2550×3120 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 15430,15365 |
| 整備質(zhì)量 | 9440 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 88 |
| 整車說(shuō)明 | 該車主要用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn),專用裝置為勾臂.整車長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:8200/(1900+3500)/1390,7800/(1900+3100)/1390,7550/(1900+2850)/1390,7100/(1750+2550)/1390.側(cè)、后防護(hù)均采用Q235A碳鋼材質(zhì),連接方式均為螺栓連接;后防護(hù)截面尺寸(高×寬)(mm)為120×60,離地高度490mm.ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/31.7,YCS06245-60/31.7,YCS06270-60/31.3.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室. |
| 底盤型號(hào) | EQ1256GL6DJ1 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 1750+2550,1900+2850,1900+3500,1900+3100 |
| 輪胎數(shù) | 8 |
| 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | YCS06220-60;YCS06245-60;YCS06270-60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
| 排量 | 6234;6234;6234 |
| 功率 | 162;180;199 |








