藍(lán)牌6方福田小卡之星3壓縮垃圾車(chē)(CLW5040ZYSBHE)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 藍(lán)牌6方福田小卡之星3壓縮垃圾車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995×2100×2460 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 500 |
| 整備質(zhì)量 | 3865 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 105,80,110 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)僅選用2850mm軸距改裝.專(zhuān)用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸;外形尺寸/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):5995/1680/335,防護(hù)材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在與箱體底部上,后部防護(hù)由專(zhuān)用裝置代替,最小離地高度為340mm;發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)的油耗值為(L/100km):Q23-115C60/11.40,Q23-115E60/11.12,Q23-132E60/11.17,Q25A-150E60/10.85,Q25A-150C60/11.18;ABS系統(tǒng)型號(hào)/ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司;選裝采用直接供電方式的ETC車(chē)載裝置;后部照明燈僅在駐車(chē)狀態(tài)下使用,行駛狀態(tài)不點(diǎn)亮.選裝上裝外觀樣式,選裝密封蓋樣式.該車(chē)型整備質(zhì)量不包含備胎、滅火器.貨箱質(zhì)量1865kg,貨箱材質(zhì)T700高強(qiáng)度板,前墻板,后墻板,左墻板,右墻板,頂板,底板厚2.0mm.選裝限速裝置,限制最高車(chē)速80km/h. |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1045V9JB5-54 二類(lèi) 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 2850 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 6.50R16LT 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60 Q25A-150C60 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 2300 2300 2496 2496 |
| 功率 | 85 85 97 110 110 |








