20方福田歐曼壓縮垃圾車(CL5251ZYS6AHQ)
| 產(chǎn)品名稱 | 20方福田歐曼壓縮垃圾車 |
| 外型尺寸 | 10700,10480,10620×2550×3550,3600 |
| 總質(zhì)量 | 25000 |
| 額定質(zhì)量 | 9370,9520,10020 |
| 整備質(zhì)量 | 15500,15350,14850 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車速 | 89 |
| 整車說(shuō)明 | 該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn); 僅采用4400+1350mm軸距底盤(pán)改裝,整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:10480/1460/4400+1350/3270/0,10620/1460/4400+1350/3110/300,10700/1460/4400+1350/3110/380; 側(cè)防護(hù)材料采用Q235,螺栓加焊接方式連接,后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:490mm; ABS控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司; 發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為:D6.7NS6B230/31.81,D6.7NS6B260/31.81,D6.7NS6B290/31.81,D6.7NS6B320/31.81; 選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; 隨底盤(pán)選裝駕駛室; 選用輪胎型號(hào):12.00R20 16PR,11.00R20 18PR; 選裝翻桶裝置,翻桶裝置帶密封蓋,翻斗裝置,全密封斗裝置,擺臂裝置,選裝閥箱,選裝箱體樣式,選裝電機(jī)裝置. |
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1259Y6DPS-01 |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4400+1350,5500+1350 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | D6.7NS6B230 D6.7NS6B260 D6.7NS6B290 D6.7NS6B320 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
| 排量 | 6700 6700 6700 6700 |
| 功率 | 169 191 213 231 |







